阳泉气动架柱式钻机ZQJC-850/11.0S
更新时间:2025-02-17 12:01:53
河北日新月矿山设备有限公司是一家专业生产销售阳泉气动架柱式钻机ZQJC-850/11.0S的企业。为广大客户提供阳泉气动架柱式钻机ZQJC-850/11.0S介绍、阳泉气动架柱式钻机ZQJC-850/11.0S图片、阳泉气动架柱式钻机ZQJC-850/11.0S设计和价格信息
结构特点:气动架柱式钻机是靠架柱支撑钻机的重量和工作中产生的反扭矩。该钻机具有安全防爆、转矩大、体积小、转速高、重量轻、结构合理、卸装方便等特点。因此本钻机工作效率高,人工操作劳动强度低,进尺费用少,所以它是煤矿行业设备之一。
该系列钻机可以配套*螺旋钻和地质钻杆,广泛用于煤矿探水、注水、探排瓦斯、卸放压力孔、巷道帮锚杆孔等钻孔施工。
	
	
ZQJC-850/11.0S 基本性能参数表
| 性能参数 | 单位 | 数值 | ||||
| 工作压力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | ||
| 额定转矩 | N·m | 680 | 850 | 1050 | ||
| 额定转速 | r/min | 95 | 125 | 130 | ||
| *大输出功率 | kW | 6.7 | 11 | 14.4 | ||
| *大负荷转矩 | N·m | 810 | 980 | 1130 | ||
| 失速转矩 | N·m | 880 | 1050 | 1200 | ||
| 起动转矩 | N·m | 860 | 1000 | 1150 | ||
| 耗气量 | m3/min | 14 | 17 | 19 | ||
| 空载转速 | r/min | 280 | 300 | 320 | ||
| 1/2空载转速 | r/min | 140 | 150 | 160 | ||
| 1/2空载转速转矩 | N·m | 460 | 700 | 850 | ||
| 噪声 | 声压级 | dB(A) | 110 | |||
| 声功率级 | 120 | |||||
| 冲洗水压力 | MPa | 0.6-1.2 | ||||
| 导轨长度 | mm | 2035±20 | ||||
| 导轨推进行程 | mm | 1235±20 | ||||
| *大工作高度 | mm | 2350±20 | ||||
| *小工作高度 | mm | 1030±20 | ||||
| 推进力 | kN | 19 | ||||
| 空载推进速度 | mm/min | 5900 | ||||
| 主机重 | kg | 200 | ||||
| 架柱机重 | kg | 210 | ||||
| 外形尺寸 | 主机 | mm | 2035*490*2400(允差±20) | |||
| 操作台 | mm | 650*420*500(允差±20) 
 45 45 | ||||
| 操纵台重 | kg | 45 | ||||
阳泉气动架柱式钻机ZQJC-850/11.0S是改变碳钢管道上管路方向的金属管件。连接方式有丝扣及焊接。按角度分,有45°及90°180°三种最常用的,另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度弯头,欢迎广大客户前来订购阳泉气动架柱式钻机ZQJC-850/11.0S



